| Челик од легуре никла | УНС Бренд: Н08810 | Општи разред материјала: 810Х | |||||||||||||||||||||
| Серијски број | категорија | Квалитет материјала | Референтни стандарди | Хемијски састав | Механичке особине | ||||||||||||||||||
| C | Мн | P | S | Си | Ни | Цр | Мо | Ти | N | Цу | Ал | Фе | друго | принос | Стретцх | Издужење | тврдоћа | Секција | Термичка обрада | ||||
| Снага σ0,2 | снага | (вертикално) | Скупљање | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (МПа) | (МПа) | % | ХБВ | (%) | степен /хлађење | ||||
| 1 | Фитинги за цеви | ВПНИЦ10 | АСТМ А403/403М-20 | 0.05-0.10 | Мање или једнако 1,50 | Мање или једнако 0,045 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Мање или једнако 0,75 | 0.15-0.60 | Веће или једнако 39,5 | Веће или једнако 170 | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 28 | 1147-1177 степени / хлађење водом | |||||
| 2 | Челична цев | 800H | АСТМ А312/А312М-21 | 0.05-0.10 | Мање или једнако 1,50 | Мање или једнако 0,045 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Мање или једнако 0,75 | 0.15-0.60 | Веће или једнако 39,5 | Веће или једнако 170 | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 30 | 1120 степени / водено хлађење | |||||
| N08810 | АСТМ Б407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Плате | 800H | АСТМ А240/А240М-20 | 0.05-0.10 | Мање или једнако 1,50 | Мање или једнако 0,045 | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Мање или једнако 0,75 | 0.15-0.60 | Веће или једнако 39,5 | Веће или једнако 170 | Веће или једнако 450 | Веће или једнако 30 | ||||||
| N08810 | АСТМ Б409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ковање | N08810 | АСТМ Б564-19 | 0.05-0.10 | Мање или једнако 1,50 | / | Мање или једнако 0,015 | Мање или једнако 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Мање или једнако 0,75 | 0.15-0.60 | Веће или једнако 39,5 | Веће или једнако 172 | Веће или једнако 448 | Веће или једнако 30 | ||||||
| 5 | Фитинги за цеви | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Национални стандард | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Петрохемија | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Прикључци за цеви европског стандарда | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Европски стандард ковања | ||||||||||||||||||||||
