| Стеел легура никла | УНС разреда: Н04400 | Општа материјала: 400 | |||||||||||||||||||||
| Серијски број | категорија | Материјална оцена | Референтни стандарди | Хемијски састав | Механичка својства | ||||||||||||||||||
| C | Мн | P | S | Си | Нијанса | ЦР | Мо | Ти | N | Цу | Фе | други | принос | Истегнути | Издужење | тврдоћа | Одељак | Топлотни третман | |||||
| Снага Σ 0. 2 | снага | (Вертикално) | Скупљање | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (МПа) | (МПа) | % | Хбв | (%) | степен / хлађење | |||||
| 1 | Фитинги за цеви | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Челична цев | N04400 | АСТМ Б 165-14 | Мање од или једнако 0. 3 | Мање од или једнако 2. 0 | / | Мање од или једнако 0. 024 | Мање или једнако 0. 5 | Веће од или једнако 63. 0 | 28.0-34.0 | Мање од или једнако 2,5 | Мање од или једнако 127 | Већи или једнак 195 | Већи или једнак 480 | Већи или једнак 35 | ||||||||
| ˃127 | Већи или једнак 170 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Плоча | N04400 | АСТМ Б 127-14 | Мање од или једнако 0. 3 | Мање од или једнако 2. 0 | / | Мање од или једнако 0. 024 | Мање или једнако 0. 5 | Веће од или једнако 63. 0 | 28.0-34.0 | Мање од или једнако 2,5 | Већи или једнак 195 | 485-585 | Већи или једнак 35 | Солидан решење | ||||||||
| 4 | Отприцати | N04400 | АСТМ Б 564-19 | Мање од или једнако 0. 3 | Мање од или једнако 2. 0 | / | Мање од или једнако 0. 024 | Мање или једнако 0. 5 | Веће од или једнако 63. 0 | 28.0-34.0 | Мање од или једнако 2,5 | Веће од или једнако 172 | Већи или једнак 483 | Већи или једнак 35 | |||||||||
| 5 | Фитинги за цеви | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Национални стандард | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Петрохемијски | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Европска стандардна цеви | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Европски стандардни отпор | ||||||||||||||||||||||
