| Аустенитни од нехрђајућег челика | УНС разреда: С34700 | Општи материјал Оцена: 347 | ||||||||||||||||||
| Серијски број | категорија | Материјална оцена | Референтни стандарди | Хемијски састав | Механичка својства | |||||||||||||||
| C | Мн | P | S | Си | Нијанса | ЦР | Наклопити | други | принос | Истегнути | Издужење | тврдоћа | Одељак | Топлотни третман / | ||||||
| Снага Σ 0. 2 | снага | (Вертикално) | Скупљање | Медији за угашење | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (МПа) | (МПа) | % | Хбв | (%) | степен / хлађење | |||||
| 1 | Америчка стандардна цеви | ВП347 | АСТМ А403 / 403М {2}} | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 515 | Већи или једнак 28 | Веће од или једнако 1040 степени / хлађење воде | |||||
| 2 | Америчка стандардна челична цев | ТП347 | АСТМ А312 / 312М {2}} | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 515 | Већи или једнак 35 | 1040 степени / хлађење воде | |||||
| 3 | Америчка стандардна плоча | 347 | АСТМ А240 / А240М -20 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 515 | Већи или једнак 40 | Мање од или једнако 201 | |||||
| 4 | Амерички стандардни отпор | F347 | АСТМ А182 / 182М -21 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 515 | Веће од или једнако 30 | Већи или једнак 50 | 1040 степени / хлађење воде | ||||
| 5 | Национални стандардни цеви | СФ347 | ГБ / Т 13401-2017 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 515 | Веће од или једнако 30 | Мање од или једнако 201 | Третман решења | ||||
| 6 | Национална стандардна челична цев | 06цр18ни11нб | ГБ / Т 14976-2012 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 035 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 520 | Већи или једнак 35 | 980-1150 Дипломирао / хлађење воде | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Национални стандардни отковци | 06цр18ни11нб | НБ / Т 47010-2017 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 035 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | Већи или једнак 205 | Већи или једнак 520 | Већи или једнак 40 | Мање од или једнако 201 | 1050-1180 Дипломирао / хлађење воде | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Европска стандардна цеви | 1.455 | Ен 10253-4: 2008 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | Σ 0. 2 већи или једнак 205 | 510-740 | Већи или једнак 35 | Мање или једнако 210 | на -196 степен | 1020-1120 Дипломирао / хлађење воде | |||
| Σ1. 0 веће од или једнако 240 | Веће од или једнако 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Европски стандардни отпор | 1.455 | Ен 10222-5: 2017 | Мање или једнако 0. 08 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | Σ 0. 2 већи или једнак 205 | 510-710 | Већи или једнак 40 | на -196 степен | 1020-1120 Дипломирао / хлађење воде | ||||
| Σ1. 0 веће од или једнако 240 | Већи или једнак 40 | |||||||||||||||||||
