| Аустенитни од нехрђајућег челика | УНС разреда: С31603 | Оглас за заједнички материјал: 316Л | ||||||||||||||||||
| Серијски број | категорија | Материјална оцена | Референтни стандарди | Хемијски састав | Механичка својства | |||||||||||||||
| C | Мн | P | S | Си | Нијанса | ЦР | Мо | N | други | принос | Истегнути | Издужење | тврдоћа | Одељак | Топлотни третман / | |||||
| Снага Σ 0. 2 | снага | (Вертикално) | Скупљање | Медији за угашење | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (МПа) | (МПа) | % | Хбв | (%) | степен / хлађење | ||||
| 1 | Америчка стандардна цеви | ВП316Л | АСТМ А403 / 403М {2}} | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Већи или једнак 170 | Већи или једнак 485 | Већи или једнак 28 | Веће од или једнако 1040 степени / хлађење воде | |||||
| 2 | Америчка стандардна челична цев | Тп316л | АСТМ А312 / 312М {2}} | Мање од или једнако 0. 035 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Већи или једнак 170 | Већи или једнак 485 | Већи или једнак 35 | 1040 степени / хлађење воде | |||||
| 3 | Америчка стандардна плоча | 316L | АСТМ А240 / А240М -20 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 0. 75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 0. 10 | Већи или једнак 170 | Већи или једнак 485 | Већи или једнак 40 | Мање од или једнако 217 | ||||
| 4 | Амерички стандардни отпор | F316L | АСТМ А182 / 182М -21 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 0. 10 | Већи или једнак 170 | Већи или једнак 485 | Веће од или једнако 30 | Већи или једнак 50 | 1040 степени / хлађење воде | |||
| 5 | Национални стандардни цеви | СФ316Л | ГБ / Т 13401-2017 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Већи или једнак 170 | Већи или једнак 480 | Веће од или једнако 30 | Мање од или једнако 201 | Третман решења | ||||
| 6 | Национална стандардна челична цев | 022ЦР17НИ12МО2 | ГБ / Т 14976-2012 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 035 | Мање или једнако 0. 030 | Мање или једнако 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Веће од или једнако 175 | Већи или једнак 480 | Већи или једнак 35 | 1010-1150 Дипломирао / хлађење воде | |||||
| (S31603) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Национални стандардни отковци | 022ЦР17НИ12МО2 | НБ / Т 47010-2017 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 035 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 1. 00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Већи или једнак 210 | Већи или једнак 480 | Већи или једнак 35 | 128-187 | 1010-1150 Дипломирао / хлађење воде | ||||
| (S31603) | Већи или једнак 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Европска стандардна цеви | 1.4404 | Ен 10253-4: 2008 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 1. 00 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | Мање или једнако 0. 11 | Σ 0. 2 већа или једнака 190 | 490-690 | Већи или једнак 40 | Мање или једнако 200 | на -196 степен | 1020-1120 Дипломирао / хлађење воде | ||
| Σ1. 0 веће од или једнако 225 | Веће од или једнако 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Европски стандардни отпор | 1.4404 | Ен 10222-5: 2017 | Мање или једнако 0. 030 | Мање од или једнако 2. 00 | Мање од или једнако 0. 045 | Мање од или једнако 0. 015 | Мање или једнако 1. 00 | 10.0-13.0 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | Мање или једнако 0. 10 | Σ 0. 2 већа или једнака 190 | 490-690 | Већи или једнак 45 | на -196 степен | 1020-1120 Дипломирао / хлађење воде | |||
| Σ1. 0 веће од или једнако 225 | Веће од или једнако 60 | |||||||||||||||||||
